Portfolio Overview
Active loans portfolio with risk metrics and disbursement trends
Total Portfolio Value
₹24,50,00,000
Active Loans
187
Disbursed This Month
23
NPA Ratio
2.3%
Avg Ticket Size
₹13,10,000
Disbursement Trend
Monthly disbursement amount and count (12 months)
Loan Status Distribution
Breakdown by current loan status
Risk Grade Distribution
Loan count by risk grade (A-E)
Days Past Due (DPD) Trend
6-month DPD bucket distribution
Showing 20 of 25 loans
Loan ID | Customer | Amount | Outstanding | EMI | DPD | Status | Risk | Disbursed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-2024-001 | Rajesh Kumar Sharma | ₹15,00,000 | ₹14,25,000 | ₹32,242 | 0 | ACTIVE | A | 12 Mar 2024 |
| LN-2024-002 | Priya Nair | ₹8,00,000 | ₹7,20,000 | ₹17,195 | 0 | ACTIVE | A | 10 Mar 2024 |
| LN-2024-003 | Amit Patel | ₹25,00,000 | ₹23,75,000 | ₹53,737 | 15 | ACTIVE | B | 08 Mar 2024 |
| LN-2024-004 | Sneha Gupta | ₹12,00,000 | ₹10,80,000 | ₹25,794 | 0 | ACTIVE | A | 05 Mar 2024 |
| LN-2024-005 | Vikram Singh | ₹30,00,000 | ₹28,50,000 | ₹64,484 | 45 | OVERDUE | C | 28 Feb 2024 |
| LN-2024-006 | Meera Reddy | ₹6,00,000 | ₹5,40,000 | ₹12,896 | 0 | ACTIVE | A | 25 Feb 2024 |
| LN-2024-007 | Arjun Desai | ₹18,00,000 | ₹17,10,000 | ₹38,690 | 92 | NPA | E | 20 Feb 2024 |
| LN-2024-008 | Kavitha Iyer | ₹9,50,000 | ₹8,55,000 | ₹20,420 | 0 | ACTIVE | A | 18 Feb 2024 |
| LN-2024-009 | Suresh Menon | ₹22,00,000 | ₹20,90,000 | ₹47,285 | 30 | ACTIVE | B | 15 Feb 2024 |
| LN-2024-010 | Deepa Joshi | ₹7,50,000 | ₹0 | ₹16,121 | 0 | CLOSED | A | 10 Jun 2023 |
| LN-2024-011 | Ravi Krishnan | ₹11,00,000 | ₹9,90,000 | ₹23,644 | 62 | OVERDUE | D | 10 Feb 2024 |
| LN-2024-012 | Ananya Bhat | ₹5,00,000 | ₹4,50,000 | ₹10,747 | 0 | ACTIVE | A | 05 Feb 2024 |
| LN-2024-013 | Nikhil Verma | ₹28,00,000 | ₹26,60,000 | ₹60,185 | 0 | ACTIVE | B | 28 Jan 2024 |
| LN-2024-014 | Pooja Agarwal | ₹16,00,000 | ₹14,40,000 | ₹34,393 | 8 | ACTIVE | B | 20 Jan 2024 |
| LN-2024-015 | Karthik Sundaram | ₹40,00,000 | ₹38,00,000 | ₹85,979 | 0 | ACTIVE | A | 15 Jan 2024 |
| LN-2024-016 | Lakshmi Rao | ₹7,00,000 | ₹6,30,000 | ₹15,046 | 0 | ACTIVE | A | 10 Jan 2024 |
| LN-2024-017 | Sanjay Mishra | ₹19,00,000 | ₹18,05,000 | ₹40,839 | 120 | NPA | E | 15 Dec 2023 |
| LN-2024-018 | Divya Kapoor | ₹13,00,000 | ₹11,70,000 | ₹27,943 | 0 | ACTIVE | A | 05 Jan 2024 |
| LN-2024-019 | Manoj Tiwari | ₹8,50,000 | ₹7,65,000 | ₹18,270 | 35 | OVERDUE | C | 20 Dec 2023 |
| LN-2024-020 | Swati Chandra | ₹21,00,000 | ₹19,95,000 | ₹45,136 | 0 | ACTIVE | B | 02 Jan 2024 |
Page 1 of 2